Ирина Александровна | Ответ |
17.11.2016 | Добрый день!
В любое, удобное для Вас, время можно заниматься индивидуально.Группы по данному направлению не формируются. |
Юлия М. | Обучение CorelDraw |
17.11.2016 | Здравствуйте. Интересует групповое обучение CorelDraw по вечерам, подскажите когда начинаются ближайшие занятия ? |
Ирина Александровна | Ответ |
10.11.2016 | Добрый день!
Начало занятий в вечерней группе по программе `1С:Бухгалтерия 8 (ред.3.0)`- 12.12.2016г. в 18.20 |
Татьяна | 1С: Бухгалтерия предприятия |
10.11.2016 | Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, когда ближайшая вечерняя группа по 1С: Бухгалтерии? |
Ирина Александровна | Ответ |
24.10.2016 | Добрый день! К индивидуальному обучению можно приступить в любое время.Занятия в группе запланированы на 17.11.2016г. |
Екатерина Горбатенко | Здравствуйте! |
17.10.2016 | Подскажите пожалуйста, когда ближайший курс по бух учету при УСН???? |
Ирина Александровна | Изменение |
01.10.2016 | Вместо 04.09.2016г.-04.10.2016г. |
Ирина Александровна | Ответ |
01.10.2016 | Добрый день!
Ближайшая группа - вечерняя.Занятия начнутся с 04.09.2016г.В группе не более 10 человек. |
Оксана | сметное дело |
29.09.2016 | Добрый день. С какого числа начинается курс ` Сметное дело со знанием прикладной программы`? И сколько человек в группе? |
Ирина Александровна | Ответ |
22.09.2016 | Добрый день!
Изучить программу `Гранд-Смета` можно, занимаясь в группе или индивидуально, только в очной форме. |
Ольга | сметное дело |
22.09.2016 | как проходит дистанционное обучение, у вас указана информация о прохождении обучения по программе SmetaWizard, а возможно пройти обучение по программе `Гранд-смета` |
Ирина Александровна | Ответ |
03.09.2016 | Добрый день! Дневная группа формируется. Начало занятий - по мере комплектования группы.По окончании курса будет выдано удостоверение о дополнительном профессиональном образовании. |
Ольга | Бухучет с 1С |
03.09.2016 | Бухучет со знанием 1 С. Есть ли обучение в дневную смену (групповые)? Когда начинаются ближайшие? Какой документ выдается по окончании если есть высшее образование - РИНХ 1990г. |
Ирина Александровна | Ответ |
15.08.2016 | Добрый день!
По компьютерной графике (COREL DRAW, Adobe Photoshop) занятия индивидуальные, можно начать в удобное для Вас время.По курсу Adobe Illustrator отсутствует программное обеспечение. |
Елена | курсы adobe illustrator |
12.08.2016 | Здравствуйте, будут ли у вас курсы adobe illustrator ? и обучение работы на планшете для компьютерной графики ? |
Ирина Александровна | Ответ |
09.08.2016 | Добрый день! Обучиться дистанционно можно в течении 3 месяцев. Курс разбит на три части, по изучении каждой из которых слушатель выполняет на сайте контрольный тест. По завершении обучения и дистанционной сдаче итогового экзамена, заключающегося в составлении основных форм сметной документации, вручается документ об окончании. Комплект поставки 1. «Пособие по составлению и расчету сметной документации». 2. Программное обеспечение для создания смет. 3. Инструкция по прохождению курса с кодами доступа в личный Интернет-кабинет. 4. График и программа обучения. После оплаты курса Вам отправят посылку и коды доступа в личный кабинет. Программе `Гранд-Смета` обучиться можно только в очной форме (8ак.часов при условии знания сметного дела). |
Мария | Сметное дело (дистанционно) |
09.08.2016 | Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом происходит дистанционное обучение? Возможно ли по этой программе учиться работе в программе `Гранд-смета`, а не `SmetaWizard`. И что из себя представляет экзамен? Сдаётся ли он также дистанционно? |
Ирина Александровна | Ответ |
23.07.2016 | Добрый день!
Начало занятий запланировано на 16.08.2016г. в 18.00 (периодичность-через день). |
Евгения | Курсы 1c |
23.07.2016 | Добрый день!Подскажите,когда примерно будет сформирована ближайшая группа по управлению персоналом и начисление за стоимостью 3600 руб?В какое время и по каким дням будут проходить занятия?Заранее спасибо за ответ! |
Ирина Александровна | Ответ |
19.07.2016 | Это индивидуальное обучение,которое планируется с учётом ваших пожеланий. |